Les résultats des permutations sont tombés aujourd’hui. 68 demandes satisfaites sur 270.
Statistiques des sortants de l’Ain :
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
006 - ALPES-MARITIMES | 2 | 302.00 |
013 - BOUCHES-DU-RHONE | 1 | 316.00 |
018 - CHER | 1 | 87.00 |
022 - COTES-D’ARMOR | 1 | 859.00 |
026 - DROME | 1 | 485.00 |
029 - FINISTERE | 1 | 843.00 |
038 - ISERE | 6 | 358.00 |
042 - LOIRE | 3 | 639.00 |
044 - LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 438.00 |
045 - LOIRET | 1 | 302.00 |
063 - PUY-DE-DOME | 1 | 381.00 |
069 - RHONE | 35 | 322.00 |
070 - HAUTE-SAONE | 1 | 335.00 |
071 - SAONE-ET-LOIRE | 2 | 509.00 |
074 - HAUTE-SAVOIE | 6 | 94.00 |
075 - PARIS | 2 | 22.00 |
078 - YVELINES | 1 | 392.00 |
093 - SEINE-SAINT-DENIS | 1 | 22.00 |
973 - GUYANE | 1 | 36.00 |
Statistiques des entrées dans l’Ain :
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
006 - ALPES-MARITIMES | 1 | 293.00 |
018 - CHER | 1 | 39.00 |
021 - COTE-D’OR | 1 | 55.00 |
030 - GARD | 1 | 758.00 |
038 - ISERE | 2 | 87.00 |
042 - LOIRE | 1 | 39.00 |
058 - NIEVRE | 2 | 226.00 |
059 - NORD | 1 | 284.00 |
062 - PAS-DE-CALAIS | 1 | 22.00 |
067 - BAS-RHIN | 1 | 463.00 |
068 - HAUT-RHIN | 2 | 313.00 |
069 - RHONE | 11 | 22.00 |
071 - SAONE-ET-LOIRE | 1 | 833.00 |
073 - SAVOIE | 1 | 76.00 |
074 - HAUTE-SAVOIE | 3 | 65.00 |
078 - YVELINES | 1 | 469.00 |
081 - TARN | 1 | 62.00 |
092 - HAUTS-DE-SEINE | 2 | 467.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 1 | 661.00 |
974 - REUNION | 1 | 121.00 |
976 - MAYOTTE | 1 | 39.00 |
L’avis officiel a du vous parvenir aujourd’hui même sur votre boîte professionnelle. Nous vous conseillons de contacter les délégués du personnel du SNUipp-FSU de votre département d’accueil pour avoir toutes leurs informations départementales.
Les coordonnées de leur section sont à cette adresse : http://www.snuipp.fr/-les-sections-
Les résultats sont disponibles également dans notre espace e-permutation (avec votre code ACADY) : http://e-permutations.snuipp.fr/01/...